Exhibitors List
Exhibitors
Click here to view a full list of exhibitors
Floorplan
Download a copy of the floorplan
| Name: | Acacia Training & Development Ltd | |
|---|---|---|
| Stand number: | Zone 1 | |
| Visit website: | Click here | |
| Profile: | Click here |
| Name: | Accountancy Plus Training Ltd | |
|---|---|---|
| Stand number: | Zone 4 | |
| Visit website: | Click here | |
| Profile: | Click here |
| Name: | Aimhigher Healthcare Strand | |
|---|---|---|
| Stand number: | Zone 1 | |
| Visit website: | Click here | |
| Profile: | Click here |
| Name: | Army | |
|---|---|---|
| Stand number: | Zone 3 | |
| Visit website: | Click here | |
| Profile: | Click here |
| Name: | Asset Skills | |
|---|---|---|
| Stand number: | Zone 4 | |
| Visit website: | Click here | |
| Profile: | Click here |
| Name: | Avon and Somerset Constabulary | |
|---|---|---|
| Stand number: | Zone 4 | |
| Visit website: | Click here | |
| Profile: | Click here |
| Name: | Avon Vale Training | |
|---|---|---|
| Stand number: | Zone 3 | |
| Visit website: | Click here | |
| Profile: | Click here |
| Name: | Bridgwater College | |
|---|---|---|
| Stand number: | Zone 3 | |
| Visit website: | Click here | |
| Profile: | Click here |
| Name: | Business Link | |
|---|---|---|
| Stand number: | no stand | |
| Visit website: | Click here | |
| Profile: | Click here |
| Name: | Care Focus Somerset | |
|---|---|---|
| Stand number: | Zone 1 | |
| Visit website: | Click here | |
| Profile: | Click here |
| Name: | Careers At Sea | |
|---|---|---|
| Stand number: | Zone 4 | |
| Visit website: | Click here | |
| Profile: | Click here |
| Name: | Careers in Horseracing | |
|---|---|---|
| Stand number: | Zone 1 | |
| Visit website: | Click here | |
| Profile: | Click here |
| Name: | Chartered Institute of Marketing (CIM) | |
|---|---|---|
| Stand number: | Zone 4 | |
| Visit website: | Click here | |
| Profile: | Click here |
| Name: | CIMA - Chartered Institute of Management Accountants | |
|---|---|---|
| Stand number: | Zone 4 | |
| Visit website: | Click here | |
| Profile: | Click here |
| Name: | Clarke Wilmott LLP | |
|---|---|---|
| Stand number: | Zone 4 | |
| Visit website: | Click here | |
| Profile: | Click here |
| Name: | Connexions Somerset - Careers Education, Information, Advice & Guidance | |
|---|---|---|
| Stand number: | Zone 5 | |
| Visit website: | Click here | |
| Profile: | Click here |
| Name: | ConstructionSkills | |
|---|---|---|
| Stand number: | Zone 3 | |
| Visit website: | Click here | |
| Profile: | Click here |
| Name: | Didac Ltd | |
|---|---|---|
| Stand number: | Zone 3 | |
| Visit website: | Click here | |
| Profile: | Click here |
| Name: | Dorset and Somerset Training Provider Network | |
|---|---|---|
| Stand number: | Zone 5 | |
| Visit website: | Click here | |
| Profile: | Click here |
| Name: | EDF Energy | |
|---|---|---|
| Stand number: | Zone 3 | |
| Visit website: | Click here | |
| Profile: | Click here |
| Name: | Hair Academy South West | |
|---|---|---|
| Stand number: | Zone 2 | |
| Visit website: | Click here | |
| Profile: | Click here |
| Name: | Hit Training | |
|---|---|---|
| Stand number: | Zone 4 | |
| Visit website: | Click here | |
| Profile: | Click here |
| Name: | icould | |
|---|---|---|
| Stand number: | Zone 5 | |
| Visit website: | Click here | |
| Profile: | Click here |
| Name: | Kaplan Financial (Accountancy Training) | |
|---|---|---|
| Stand number: | Zone 4 | |
| Visit website: | Click here | |
| Profile: | Click here |
| Name: | Lantra - careers in the environmental and land-based sector | |
|---|---|---|
| Stand number: | Zone 3 | |
| Visit website: | Click here | |
| Profile: | Click here |
| Name: | Mendip Housing | |
|---|---|---|
| Stand number: | Zone 4 | |
| Visit website: | Click here | |
| Profile: | Click here |
| Name: | Mulberry Company (Design) Ltd | |
|---|---|---|
| Stand number: | Zone 2 | |
| Visit website: | Click here | |
| Profile: | Click here |
| Name: | National Skills Academy for Nuclear | |
|---|---|---|
| Stand number: | Zone 3 | |
| Visit website: | Click here | |
| Profile: | Click here |
| Name: | notgoingtouni.co.uk | |
|---|---|---|
| Stand number: | Zone 4 | |
| Visit website: | Click here | |
| Profile: | Click here |
| Name: | Paragon Skills for Industry | |
|---|---|---|
| Stand number: | Zone 1,3,4 | |
| Visit website: | Click here | |
| Profile: | Click here |
| Name: | Protocol Skills | |
|---|---|---|
| Stand number: | Zone 2 | |
| Visit website: | Click here | |
| Profile: | Click here |
| Name: | Royal Air Force | |
|---|---|---|
| Stand number: | Zone 4 | |
| Visit website: | Click here | |
| Profile: | Click here |
| Name: | Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS) | |
|---|---|---|
| Stand number: | Zone 4 | |
| Visit website: | Click here | |
| Profile: | Click here |
| Name: | Royal Navy & Royal Marines | |
|---|---|---|
| Stand number: | Outside an | |
| Visit website: | Click here |
| Name: | Serco Defence, Science & Technology (DST) | |
|---|---|---|
| Stand number: | Zone 3 | |
| Visit website: | Click here | |
| Profile: | Click here |
| Name: | Somerset 14-19 Development Team, Somerset County Council | |
|---|---|---|
| Stand number: | Zone 5 | |
| Visit website: | Click here | |
| Profile: | Click here |
| Name: | Somerset Care | |
|---|---|---|
| Stand number: | Zone 1 | |
| Visit website: | Click here | |
| Profile: | Click here |
| Name: | Somerset College | |
|---|---|---|
| Stand number: | Zone 2 & 3 | |
| Visit website: | Click here | |
| Profile: | Click here |
| Name: | Somerset County Council- Early Years & Childcare Team-Integrated Workforce Development Team | |
|---|---|---|
| Stand number: | Zone 1 | |
| Visit website: | Click here | |
| Profile: | Click here |
| Name: | Somerset Skills & Learning | |
|---|---|---|
| Stand number: | Zone 3,4,5 | |
| Visit website: | Click here | |
| Profile: | Click here |
| Name: | Somerset University Partnership Project (SUPP) | |
|---|---|---|
| Stand number: | Zone 5 | |
| Profile: | Click here |
| Name: | South Western Ambulance Service NHS Trust | |
|---|---|---|
| Stand number: | Zone 4 | |
| Visit website: | Click here | |
| Profile: | Click here |
| Name: | Strode College | |
|---|---|---|
| Stand number: | Zone 2 | |
| Visit website: | Click here | |
| Profile: | Click here |
| Name: | SYVN - Somerset Youth Volunteering Network | |
|---|---|---|
| Stand number: | Zone 4 | |
| Visit website: | Click here | |
| Profile: | Click here |
| Name: | Train4all Ltd | |
|---|---|---|
| Stand number: | Zone 3 | |
| Visit website: | Click here | |
| Profile: | Click here |
| Name: | UK Hydrographic Office | |
|---|---|---|
| Stand number: | Zone 3 | |
| Visit website: | Click here | |
| Profile: | Click here |
| Name: | VT Training | |
|---|---|---|
| Stand number: | Zone 4 | |
| Visit website: | Click here | |
| Profile: | Click here |
| Name: | Yarlington Housing Group | |
|---|---|---|
| Stand number: | Zone 4 | |
| Visit website: | Click here | |
| Profile: | Click here |
| Name: | Yeovil College | |
|---|---|---|
| Stand number: | Outside | |
| Visit website: | Click here | |
| Profile: | Click here |
| Name: | Yeovil District Hospital NHS Foundation Trust | |
|---|---|---|
| Stand number: | Zone 1 | |
| Visit website: | Click here | |
| Profile: | Click here |
Event Format | Who Will Visit? | Visitor Promotion | Stand Prices | Tell Me More







